Rifles de Assalto | Modificações |
SVA 545 | Incremento do dano máximo de 29 para 30 (+3%). |
Holger 556 | Incremento do tempo de sprint para atirar de 231ms para 252ms (+9%). |
FR 5.56 | Incremento do dano médio de 36 para 40 (+11%). |
MCW | Incremento do tempo de sprint para atirar de 220ms para 241ms (+10%). |
STB-556 (MWII) | Incremento da distância máxima de dano de 15.2m para 30.5m (+100%). Incremento da distância de dano próximo-médio de 29.5m para 39.4m (+34%). Incremento da distância de dano médio de 47m para 54.6m (+16%). |
Kastov 762 (MWII) | Incremento do multiplicador de dano no torso inferior de 0.96x para 1.1x (+15%). Incremento do multiplicador de dano na perna de 0.96x para 1.1x (+15%). Incremento do multiplicador de dano no pé de 0.96x para 1.1x (+15%). |
Tempus Razorback (MWII) | Incremento do dano máximo de 28 para 29 (+4%). Incremento da distância máxima de dano de 12.7m para 22.9m (+80%). Incremento do multiplicador de dano no torso inferior de 1x para 1.1x (+10%). |
FR Avancer (MWII) | Incremento do dano máximo de 25 para 29 (+16%). Redução da distância máxima de dano de 34.9m para 24.8m (-29%). |
Kastov-74u (MWII) | Incremento do dano mínimo de 19 para 22 (+16%). Incremento da distância próximo-média de dano de 22.9m para 30.5m (+33%). Incremento da distância média de dano de 36.8m para 47m (+28%). |
Kastov 545 (MWII) | Incremento do dano máximo de 32 para 34 (+6%). Redução da distância máxima de dano de 24.9m para 15.2m (-39%). |
DG-56 | Redução da distância máxima de dano de 35.6m para 20.3m (-43%). Redução da distância de dano médio de 44.5m para 30.5m (-31%). |
16.5″ MCW Cyclone Long Barrel | Redução do benefício de alcance de dano em 6%. Redução do benefício de velocidade da bala em 7%. Incremento da penalidade de tempo de sprint para atirar em 1%. Redução da penalidade de dispersão de tiro da cintura em 5%. Redução da penalidade de dispersão em posição tática em 5%. |
RB Regal Heavy Stock | Redução do benefício de controle de recuo em 11%. Redução do benefício de controle de recuo horizontal em 5%. Redução do benefício de controle de recuo vertical em 5%. Incremento da penalidade de velocidade de sprint em 3%. Incremento da penalidade de velocidade de sprint tática em 3%. Incremento da penalidade de tempo de sprint para atirar em 1%. |
JAK Raven Kit | Incremento do multiplicador de dano no braço de 1x para 1.1x (+10%). Incremento do multiplicador de dano na mão de 1x para 1.1x (+10%). |
M16 (MWII) | Redução do multiplicador de dano no torso superior de 1.2x para 1x (-17%). Redução do multiplicador de dano no braço de 1.2x para 1x (-17%). Redução do multiplicador de dano na mão de 1.2x para 1x (-17%). Redução do tempo de sprint para atirar de 210ms para 189ms (-10%). Redução do tempo de mira de 290ms para 240ms (-17%). |
Rifles de Batalha | |
MTZ 762 (MWIII) | Redução do dano máximo para 42, de 45. Redução do dano próximo-médio para 38, de 42. Redução do dano mínimo para 34, de 37. |
LMG | |
Bruen MK9 (MWIII) | Redução do dano máximo para 28, de 32. Redução do dano mínimo para 26, de 28. |
DG LSW (MWIII) | Redução do dano máximo para 29, de 33. Redução do dano mínimo para 27, de 29. |
Puleymont AMP (MWIII) | Redução do dano máximo para 38, de 40. Redução do dano mínimo para 34, de 36. |
TAQ Eradicator (MWIII) | Redução do dano máximo para 28, de 33. Redução do dano mínimo para 24, de 25. |
SMG | |
AMR9 (MWIII) | Incremento do dano máximo para 31, de 28. Incremento do dano próximo-médio para 27, de 25. Incremento do dano mínimo para 25, de 23. |
ISO 9mm (MWII) | Redução do dano máximo para 21, de 24. Redução do dano próximo-médio para 17, de 19. Redução do dano médio para 15, de 16. Redução do dano próximo-médio distante para 12, de 13. |
Rival-9 (MWIII) | Redução leve do recuo horizontal. |
MTZ Marauder Stock | Redução do benefício de estabilidade de mira em 5%. |
Striker 9 (MWIII) | Incremento do dano próximo-médio para 27, de 25. Incremento do dano mínimo para 23, de 20. |
Snipers | |
KATT-AMR (MWIII) | ZANG-34 Barrel: Redução do benefício de alcance de dano em 9%. Redução do benefício de velocidade da bala em 8%. |
“GGames – onde a paixão pelo mundo Playstation se agiganta em cada postagem, mergulhando de cabeça em sua incrível diversidade de jogos, notícias e tudo mais que envolve esse universo gamer fascinante.”
Imagens e vídeos de terceiros
Recommended Comments
There are no comments to display.